大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270359 05:59:06 | 1 1 6 |
202102270358 05:58:06 | 1 2 2 |
202102270357 05:57:06 | 2 3 3 |
202102270356 05:56:06 | 2 5 6 |
202102270355 05:55:06 | 1 1 6 |
202102270354 05:54:06 | 2 4 6 |
202102270353 05:53:06 | 1 3 6 |
202102270352 05:52:06 | 1 2 4 |
202102270351 05:51:06 | 1 3 6 |
202102270350 05:50:06 | 3 4 6 |
202102270349 05:49:06 | 2 2 5 |
202102270348 05:48:06 | 1 3 6 |
202102270347 05:47:06 | 1 4 6 |
202102270346 05:46:06 | 1 5 6 |
202102270345 05:45:06 | 4 4 5 |
202102270344 05:44:06 | 1 3 3 |
202102270343 05:43:06 | 2 3 3 |
202102270342 05:42:06 | 3 3 5 |
202102270341 05:41:06 | 2 3 4 |
202102270340 05:40:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0358-360期 | 长牌 | 【22,25,34,45】 | 0360期 | ? | ? |
0357-359期 | 长牌 | 【23,25,34,36】 | 0357期 | 2,3,3 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【13,22,26,36】 | 0356期 | 2,5,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【15,22,23,56】 | 0354期 | 2,4,6 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【11,22,35,36】 | 0353期 | 1,3,6 | 中 |
0352-354期 | 长牌 | 【34,35,44,45】 | 0352期 | 1,2,4 | 中 |
0351-353期 | 长牌 | 【11,14,24,36】 | 0351期 | 1,3,6 | 中 |
0350-352期 | 长牌 | 【11,55,56,66】 | 0350期 | 3,4,6 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【11,22,35,66】 | 0349期 | 2,2,5 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【12,23,33,35】 | 0348期 | 1,3,6 | 中 |
0346-348期 | 长牌 | 【15,22,25,46】 | 0347期 | 1,4,6 | 中 |
0344-346期 | 长牌 | 【11,12,24,45】 | 0345期 | 4,4,5 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【13,15,33,66】 | 0343期 | 2,3,3 | 中 |
0340-342期 | 长牌 | 【16,26,33,36】 | 0341期 | 2,3,4 | 中 |
0339-341期 | 长牌 | 【22,46,56,66】 | 0339期 | 2,3,6 | 中 |
0338-340期 | 长牌 | 【11,16,26,55】 | 0338期 | 3,4,5 | 中 |
0336-338期 | 长牌 | 【16,33,34,66】 | 0337期 | 3,3,4 | 中 |
0335-337期 | 长牌 | 【25,35,46,56】 | 0335期 | 3,5,6 | 中 |
0332-334期 | 长牌 | 【12,16,23,66】 | 0334期 | 2,5,6 | 中 |
0330-332期 | 长牌 | 【13,14,22,44】 | 0331期 | 2,2,6 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【16,45,46,56】 | 0329期 | 1,2,6 | 中 |
0326-328期 | 长牌 | 【11,16,46,55】 | 0328期 | 4,5,6 | 中 |
0323-325期 | 长牌 | 【24,36,45,46】 | 0325期 | 2,4,6 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【11,22,26,36】 | 0322期 | 1,4,5 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【11,34,46,55】 | 0321期 | 2,4,5 | 中 |
0319-321期 | 长牌 | 【14,33,56,66】 | 0319期 | 3,4,6 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【23,25,34,44】 | 0318期 | 3,4,5 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【12,34,45,66】 | 0317期 | 3,6,6 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【22,46,55,66】 | 0316期 | 5,6,6 | 中 |
0315-317期 | 长牌 | 【11,14,45,55】 | 0315期 | 1,3,5 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【14,15,33,66】 | 0314期 | 1,6,6 | 中 |
0313-315期 | 长牌 | 【11,12,23,55】 | 0313期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |